Là một trong rất nhiều người trẻ tuổi nhưng siêu giàu tại Trung Đông, Dhiaa Al-Essa sở hữu một bộ sưu tập xe với tổng giá trị 7 triệu USD. Con số này sẽ tăng lên gần gấp đôi khi những xe mới được đặt hàng về đến nơi.
Cũng giống các đại gia Trung Đông khác, mỗi mùa hè, Al-Essa lại bay sang châu Âu hoặc Mỹ để tránh cái nóng sa mạc. Các kỳ nghỉ của cậu thường ở London, Montreal, Las Vegas, Los Angeles và New York.
![]() |
| Dhiaa Al-Essa sở hữu một trong những bộ sưu tập xe đỉnh nhất thế giới khi mới 21 tuổi. Ảnh: SWNS. |
Theo tờ SWNS, đi theo thiếu gia đang là sinh viên này là một đoàn tùy tùng đặc biệt: một phần của bộ sưu tập siêu xe triệu đô. Nhưng cũng vì thú chơi phong cách nhà giàu mà hè này, Al-Essa tổn thất nặng nề: siêu xe Ferrari 458 Italia làm mồi cho lửa trong một đám cháy tại sân bay Heathrow ở London.
Trước đó, con trai của một tài phiệt Saudi Arabia này đã lên kế hoạch lái 458 Italia từ London sang Paris, sau đó tới Cannes, Monaco – nơi du thuyền dài 55 m của gia đình cậu đang neo tại đó – Milan và Geneva trước khi quay lại London.
Sau tai nạn, cho là siêu xe mới của Ferrari không may mắn, Al-Essa tậu một chiếc Ferrari 599 Roadster. Năm 2011, một chiếc Koenigsegg Agera – siêu xe Thụy Điển – và một Bugatti Veyron Super Sport sẽ về đến garage của Al-Essa.
| Thêm ảnh siêu xe của thiếu gia 21 tuổi |
Danh sách siêu xe của thiếu gia Saudi Arabia – tổng giá trị 7 triệu USD:
| Rolls-Royce coupe | 538.000 USD | Tốc độ tối đa 241 km/h |
| Rolls-Royce Phantom | 415.000 USD | 241 km/h |
| Range Rover (2 chiếc) | 215.000 USD | 241 km/h |
| Mercedes McLaren SLR | 538.000 USD | 333 km/h |
| Lamborghini Gallardo | 200.000 USD | 325 km/h |
| Lamborghini Gallardo Superleggera | 269.000 USD | 325 km/h |
| Lamborghini Murcielago LP640 | 338.000 USD | 341 km/h |
| Ferrari F430 | 200.000 USD | 315 km/h |
| Ferrari 599 | 318.000 USD | 330 km/h |
| Ferrari 458 Italia | 261.000 USD | 325 km/h |
| Ferrari California | 222.000 USD | 310 km/h |
| Ferrari F430 Novitec Rosso | 461.000 USD | 350 km/h |
| Porsche 997 Turbo | 155.000 USD | 310 km/h |
| Porsche 997 GT3 RS | 160.000 USD | 305 km/h |
| Porsche 997 Turbo Spyder | 173.000 USD | 310 km/h |
| Porsche Cayenne Turbo | 130.000 USD | 276 km/h |
| Porsche Panamera Turbo | 153.000 USD | 302 km/h |
| Bentley Continental GT | 200.000 USD | 313 km/h |
| Mercedes S65 AMG | 169.000 USD | 249 km/h |
| Mercedes G55 AMG | 153.000 USD | 249 km/h |
| Mercedes E63 AMG | 115.000 USD | 249 km/h |
| Mercedes CL65 AMG | 238.000 USD | 249 km/h |
| BMW M5 | 103.000 USD | 249 km/h |
| BMW X6M | 123.000 USD | 275 km/h |
| BMW X5M | 123.000 USD | 275 km/h |
| BMW 760LI | 153.000 USD | 249 km/h |
| Audi R8 | 123.000 USD | 300 km/h |
| Audi A8 | 123.000 USD | 249 km/h |
| Lexus LS460 | 123.000 USD | 249 km/h |
| Maybach 62 | 507.000 USD | 249 km/h |
Mỹ Anh
