HTML clipboard
Trường Hải là nhà phân phối có mức tăng trưởng cao nhất của Kia tại thị trường châu Á-Thái Bình Dương
Giống như Ford Việt Nam, Trường Hải cũng chọn một số sản phẩm để ưu đãi khi thuế GTGT trở lại mức 10%. Theo đó, mức ưu đãi cao nhất dành cho mẫu Cerato SX A/T - 25 triệu đồng, thấp nhất là cho mẫu Morning 1.1 M/T LX – 5 triệu đồng.
Cụ thể bảng giá mới của xe Kia do Trường Hải phân phối tại Việt Nam (đã bao gồm thuế GTGT) và có hiệu lực từ ngày 5/1/2010:
| Nhãn xe | Giá mới* (triệu đồng) | Mức hỗ trợ (triệu đồng) |
| Morning 1.1 M/T LX | 292 | 5 |
| Morning 1.1 M/T EX | 303 | 5,5 |
| Morning 1.1 A/T SX | 325 | 5,5 |
| Carens 2.0 M/T | 535 | 15 |
| Carens 2.0 A/T | 555 | 15 |
| Carens 1.6 M/T | 475 | - |
| Rio M/T 4 cửa | 414 | - |
| Rio M/T 5 cửa | 439 | - |
| Rio A/T 5 cửa | 457 | - |
| Sorento 4×2 M/T diesel | 860 | - |
| Sorento 4×2 M/T xăng | 830 | - |
| Sorento 4×2 A/T xăng | 870 | - |
| Sorento 4×4 A/T xăng | 899 | - |
| Cerato M/T EX | 505 | 23 |
| Cerato A/T EX | 525 | - |
| Cerato A/T SX | 565 | 25 |
| Cerato Koup 2.0 | 676 | 12 |
| Soul AT | 540 | - |
| Soul MT | 520 | - |
* Giá chưa bao gồm mức hỗ trợ (nếu có) của Trường Hải ở cột thứ 3
Thành Công Group, nhà lắp ráp và phân phối chính thức xe Hyundai tại Việt Nam, cũng đã công bố bảng giá mới có hiệu lực từ ngày 5/1/2010 (đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế GTGT 10%). Cụ thể như sau:
| Nhãn xe | Giá mới (triệu đồng) |
| Getz 1.1 M/T | 341,3 |
| Getz 1.4 A/T | 419,3 |
| i10 1.1 A/T | 364,7 |
| i10 1.2 M/T | 321,8 |
| i20 1.4 A/T | 487,5 |
| i30 1.6 A/T | 604,5 |
| i30CW 1.6 A/T | 624,0 |
| Verna Viva 1.5 A/T (Ấn Độ) | 399,8 |
| Verna Viva 1.5 M/T (Ấn Độ) | 364,7 |
| Verna 1.4 M/T (Hàn Quốc) | 438,8 |
| Verna 1.4 A/T (Hàn Quốc) | 477,8 |
| Elantra 1.6 A/T | 581,1 |
| Elantra 1.6 M/T | 536,3 |
| Starex 2.4 M/T 6 chỗ xăng | 682,5 |
| Starex 2.4 M/T 9 chỗ xăng | 741 |
| Starex 2.5 M/T 9 chỗ diesel | 799,5 |
| Sonata 2.0 A/T | 752,7 |
| Sonata 2.0 A/T (VIP) | 778,1 |
| Tucson 2.0 A/T 4×4 (VIP) | 711,8 |
| Tucson 2.0 A/T 4×4 | 649,4 |
| Tucson 2.0 A/T 4×2 | 629,9 |
| Tucson 2.0 M/T 4×2 | 583,1 |
| Santa Fe 2.0 A/T MLX 4×2 diesel | 1.023,8 |
| Santa Fe 2.0 A/T SLX 4×2 diesel | 1.053 |
| Santa Fe 2.4 A/T GLS 4×4 xăng | 1.023,8 |
| Genesis Coupe 2.0 A/T | 1.014 |
| Genesis Sedan 3.3 A/T | 1.550,3 |
| Equus 3.8 A/T | 2.535 |
| Equus 4.6 A/T | 2.866,5 |
| Equus 4.6 A/T VIP | 3.022,5 |
Việt Hưng